One-time snapshot
NHTSA FARS Fatal Crashes 1975–2023
Fatal crash, vehicle and person records in CSV and Parquet.
Records: 1,836,052 crashes; 8,344,160 rows across three tables
Coverage: 1975–2023; all 49 years present in each table
Format: CSV + Parquet
Package uploaded: 2026-03-30
Listing reviewed: 2026-09-19
The upload and review dates do not extend the source coverage. This is a dated snapshot; future updates are not included.
$99one time
CSV and Parquet files for the coverage described here. Review the limitations and sample before purchasing.
Buy dated snapshotView 1,000-row sampleNew annual update subscriptions are unavailable. Existing customers can use their purchase download links or contact support.
Known limitations
- Crash, vehicle and person rows represent different units; do not add them to estimate crashes.
- 74,669 crash rows contain non-null coordinates outside valid latitude/longitude bounds. Filter invalid values and documented source sentinels before mapping.
- Coordinates are missing for many older records. No guarantee of complete geospatial coverage.
- Join tables on year and st_case; include veh_no for vehicle joins. The 6,059 person rows without a matching vehicle are all coded as occupants of vehicles not in transport; a parked/working-vehicle table is not included.
- The current official 2023 files have 37,769 crash rows versus 37,654 here. This snapshot has not been reconciled to subsequent source revisions.
Files in this snapshot
Row counts are per table and should not be added as independent events. Expand a file to see its delivered Parquet field names and types.
fars_accidents.parquet — 1,836,052 rows · 115 fields
| Field | Type |
|---|---|
| state | string |
| county | int64 |
| month | string |
| day | string |
| year | int64 |
| hour | string |
| minute | string |
| ve_forms | int64 |
| persons | string |
| land_use | string |
| cl_tway | string |
| sp_jur | string |
| harm_ev | string |
| man_col | string |
| rel_junc | string |
| rel_road | string |
| road_flo | string |
| no_lanes | string |
| sp_limit | string |
| alignmnt | string |
| profile | string |
| pave_typ | string |
| sur_cond | string |
| tra_cont | string |
| lgt_cond | string |
| weather | string |
| hit_run | string |
| not_hour | string |
| not_min | string |
| arr_hour | string |
| arr_min | string |
| cf1 | string |
| cf2 | string |
| cf3 | string |
| fatals | int64 |
| day_week | string |
| drunk_drivers | int64 |
| st_case | int64 |
| rail | string |
| vehicles | string |
| sch_bus | string |
| ta_1_cl | string |
| c_m_zone | string |
| road_fnc | string |
| fed_aid | string |
| tway_flo | string |
| t_cont_f | string |
| milept | string |
| tway_id | string |
| route | string |
| traf_flo | string |
| hosp_hr | string |
| hosp_mn | string |
| peds | int64 |
| nhs | int64 |
| latitude | double |
| longitude | double |
| tway_id2 | string |
| ve_total | int64 |
| weather1 | string |
| weather2 | string |
| wrk_zone | string |
| reljct1 | string |
| reljct2 | string |
| typ_int | string |
| pvh_invl | int64 |
| pernotmvit | int64 |
| permvit | int64 |
| statename | string |
| dayname | string |
| monthname | string |
| day_weekname | string |
| hourname | string |
| minutename | string |
| nhsname | string |
| routename | string |
| rur_urb | string |
| rur_urbname | string |
| func_sys | string |
| func_sysname | string |
| rd_owner | string |
| rd_ownername | string |
| mileptname | string |
| latitudename | string |
| longitudname | string |
| sp_jurname | string |
| harm_evname | string |
| man_collname | string |
| reljct1name | string |
| reljct2name | string |
| typ_intname | string |
| wrk_zonename | string |
| rel_roadname | string |
| lgt_condname | string |
| weather1name | string |
| weather2name | string |
| weathername | string |
| sch_busname | string |
| railname | string |
| not_hourname | string |
| not_minname | string |
| arr_hourname | string |
| arr_minname | string |
| hosp_hrname | string |
| hosp_mnname | string |
| cf1name | string |
| cf2name | string |
| cf3name | string |
| countyname | string |
| cityname | string |
| state | string |
| state_name | string |
| crash_date | string |
| crash_time | string |
| day_of_week | string |
fars_persons.parquet — 4,765,959 rows · 193 fields
| Field | Type |
|---|---|
| state | string |
| county | string |
| month | string |
| day | string |
| hour | string |
| minute | string |
| ve_forms | string |
| harm_ev | string |
| man_coll | string |
| veh_no | int64 |
| make | string |
| body_typ | string |
| mod_year | string |
| tow_veh | string |
| spec_use | string |
| impact1 | string |
| impact2 | string |
| impacts | string |
| fire_exp | string |
| wgtcd_tr | string |
| per_no | int64 |
| age | int64 |
| sex | string |
| per_typ | int64 |
| seat_pos | string |
| man_rest | string |
| aut_rest | string |
| location | string |
| ejection | string |
| extricat | string |
| test_res | string |
| inj_sev | int64 |
| death_mo | string |
| death_da | string |
| death_yr | string |
| death_hr | string |
| death_mn | string |
| lag_hrs | string |
| lag_mins | string |
| p_cf1 | string |
| p_cf2 | string |
| p_cf3 | string |
| st_case | int64 |
| mak_mod | string |
| vin_wgt | string |
| whlbs_sh | string |
| whlbs_lg | string |
| mcycl_ds | string |
| death_tm | string |
| vina_mod | string |
| ser_tr | string |
| year | int64 |
| sch_bus | string |
| emer_use | string |
| drinking | int64 |
| hospital | string |
| rollover | string |
| road_fnc | string |
| n_mot_no | string |
| vin_bt | string |
| alc_det | string |
| toxclgy | string |
| work_inj | string |
| cert_no | string |
| rest_use | string |
| air_bag | string |
| ej_path | string |
| drugs | int64 |
| drug_det | string |
| drugtest | string |
| drug_res | string |
| alc_res | string |
| drugtst1 | string |
| drugres1 | string |
| drugtst2 | string |
| drugres2 | string |
| drugtst3 | string |
| drugres3 | string |
| atst_typ | string |
| race | string |
| hispanic | string |
| doa | string |
| alc_status | string |
| dstatus | string |
| vintype | string |
| vinmake | string |
| vinmodyr | string |
| vin_lngt | string |
| fuelcode | string |
| rest_mis | string |
| p_sf1 | string |
| p_sf2 | string |
| p_sf3 | string |
| str_veh | string |
| carbur | string |
| cylinder | string |
| displace | string |
| mcycl_cy | string |
| tire_sze | string |
| ton_rat | string |
| trk_wt | string |
| trkwtvar | string |
| mcycl_wt | string |
| vin_rest | string |
| whldrwhl | string |
| statename | string |
| dayname | string |
| monthname | string |
| hourname | string |
| minutename | string |
| rur_urb | string |
| rur_urbname | string |
| func_sys | string |
| func_sysname | string |
| harm_evname | string |
| man_collname | string |
| sch_busname | string |
| makename | string |
| body_typname | string |
| mod_yearname | string |
| tow_vehname | string |
| spec_usename | string |
| emer_usename | string |
| rollovername | string |
| impact1name | string |
| fire_expname | string |
| agename | string |
| sexname | string |
| per_typname | string |
| inj_sevname | string |
| seat_posname | string |
| rest_usename | string |
| rest_misname | string |
| air_bagname | string |
| ejectionname | string |
| ej_pathname | string |
| extricatname | string |
| drinkingname | string |
| alc_detname | string |
| alc_statusname | string |
| atst_typname | string |
| alc_resname | string |
| drugsname | string |
| drug_detname | string |
| dstatusname | string |
| drugtst1name | string |
| drugtst2name | string |
| drugtst3name | string |
| drugres1name | string |
| drugres2name | string |
| drugres3name | string |
| hospitalname | string |
| doaname | string |
| death_daname | string |
| death_moname | string |
| death_yrname | string |
| death_hrname | string |
| death_mnname | string |
| death_tmname | string |
| lag_hrsname | string |
| lag_minsname | string |
| p_sf1name | string |
| p_sf2name | string |
| p_sf3name | string |
| work_injname | string |
| hispanicname | string |
| racename | string |
| locationname | string |
| mak_modname | string |
| helm_use | string |
| helm_usename | string |
| helm_mis | string |
| helm_misname | string |
| vpicmake | string |
| vpicmakename | string |
| vpicmodel | string |
| vpicmodelname | string |
| vpicbodyclass | string |
| vpicbodyclassname | string |
| icfinalbody | string |
| icfinalbodyname | string |
| gvwr_from | string |
| gvwr_fromname | string |
| gvwr_to | string |
| gvwr_toname | string |
| devtypename | string |
| devmotorname | string |
| devtype | string |
| devmotor | string |
| state_name | string |
| injury_severity_label | string |
| person_type_label | string |
| sex_label | string |
fars_vehicles.parquet — 2,742,149 rows · 278 fields
| Field | Type |
|---|---|
| state | string |
| ve_forms | string |
| harm_ev | string |
| man_coll | string |
| hit_run | string |
| veh_no | int64 |
| make | string |
| model | string |
| body_typ | int64 |
| mod_year | int64 |
| reg_stat | string |
| trav_sp | string |
| tow_veh | int64 |
| spec_use | string |
| impact1 | string |
| impact2 | string |
| deformed | string |
| impacts | string |
| towaway | string |
| fire_exp | string |
| ocupants | string |
| deaths | int64 |
| veh_cf1 | string |
| veh_cf2 | string |
| chas_tr | string |
| wgtcd_tr | string |
| vin_lngt | string |
| vin_1 | string |
| vin_2 | string |
| vin_3 | string |
| vin_4 | string |
| vin_5 | string |
| vin_6 | string |
| vin_7 | string |
| vin_8 | string |
| vin_9 | string |
| vin_10 | string |
| fldcd_tr | string |
| mcycl_ty | string |
| dr_pres | string |
| drinking | int64 |
| l_state | string |
| l_status | string |
| l_restri | string |
| dr_train | string |
| viol_chg | string |
| prev_acc | string |
| prev_sus | string |
| prev_dwi | string |
| prev_spd | string |
| prev_oth | string |
| last_mo | string |
| last_yr | string |
| first_mo | string |
| first_yr | string |
| dr_cf1 | string |
| dr_cf2 | string |
| dr_cf3 | string |
| st_case | int64 |
| mak_mod | string |
| vin_wgt | string |
| whlbs_sh | string |
| whlbs_lg | string |
| mcycl_ds | string |
| vina_mod | string |
| ser_tr | string |
| year | int64 |
| emer_use | string |
| rollover | string |
| m_harm | string |
| j_knife | string |
| haz_carg | string |
| veh_man | string |
| l_cl_veh | string |
| vin_bt | string |
| l_compl | string |
| dr_zip | string |
| owner | string |
| v_config | string |
| axles | string |
| cargo_bt | string |
| avoid | string |
| cdl_stat | string |
| l_endors | string |
| month | string |
| underide | string |
| vin_11 | string |
| vin_12 | string |
| violchg1 | string |
| violchg2 | string |
| violchg3 | string |
| dr_cf4 | string |
| dr_wgt | string |
| dr_hgt | string |
| mcarr_id | string |
| bus_use | string |
| gvwr | string |
| seq1 | string |
| seq2 | string |
| seq3 | string |
| seq4 | string |
| seq5 | string |
| seq6 | string |
| l_type | string |
| unittype | string |
| haz_inv | string |
| haz_plac | string |
| haz_cno | string |
| haz_rel | string |
| mcarr_i1 | string |
| haz_id | string |
| mcarr_i2 | string |
| numoccs | string |
| rolinloc | string |
| towed | string |
| speedrel | string |
| d_vision1 | string |
| d_vision2 | string |
| d_vision3 | string |
| day | string |
| hour | string |
| minute | string |
| vintype | string |
| vinmake | string |
| vinmodyr | string |
| fuelcode | string |
| veh_sc1 | string |
| veh_sc2 | string |
| dr_sf1 | string |
| dr_sf2 | string |
| dr_sf3 | string |
| dr_sf4 | string |
| vtrafway | string |
| vnum_lan | string |
| vspd_lim | string |
| valign | string |
| vprofile | string |
| vpavetyp | string |
| vsurcond | string |
| vtrafcon | string |
| vtcont_f | string |
| p_crash1 | string |
| p_crash2 | string |
| p_crash3 | string |
| pcrash4 | string |
| pcrash5 | string |
| acc_type | string |
| carbur | string |
| cylinder | string |
| displace | string |
| mcycl_cy | string |
| mcycl_wt | string |
| tire_sze | string |
| ton_rat | string |
| trk_wt | string |
| trkwtvar | string |
| vin_rest | string |
| whldrwhl | string |
| statename | string |
| numoccsname | string |
| dayname | string |
| monthname | string |
| hourname | string |
| minutename | string |
| harm_evname | string |
| man_collname | string |
| unittypename | string |
| hit_runname | string |
| reg_statname | string |
| ownername | string |
| makename | string |
| mak_modname | string |
| body_typname | string |
| mod_yearname | string |
| vinname | string |
| tow_vehname | string |
| j_knifename | string |
| mcarr_i1name | string |
| mcarr_i2name | string |
| mcarr_idname | string |
| gvwrname | string |
| v_configname | string |
| cargo_btname | string |
| haz_invname | string |
| haz_placname | string |
| haz_idname | string |
| haz_cnoname | string |
| haz_relname | string |
| bus_usename | string |
| spec_usename | string |
| emer_usename | string |
| trav_spname | string |
| underidename | string |
| rollovername | string |
| rolinlocname | string |
| impact1name | string |
| deformedname | string |
| towedname | string |
| m_harmname | string |
| veh_sc1name | string |
| veh_sc2name | string |
| fire_expname | string |
| dr_presname | string |
| l_statename | string |
| dr_zipname | string |
| l_statusname | string |
| l_typename | string |
| cdl_statname | string |
| l_endorsname | string |
| l_complname | string |
| l_restriname | string |
| dr_hgtname | string |
| dr_wgtname | string |
| prev_accname | string |
| prev_susname | string |
| prev_dwiname | string |
| prev_spdname | string |
| prev_othname | string |
| first_moname | string |
| first_yrname | string |
| last_moname | string |
| last_yrname | string |
| speedrelname | string |
| dr_sf1name | string |
| dr_sf2name | string |
| dr_sf3name | string |
| dr_sf4name | string |
| vtrafwayname | string |
| vnum_lanname | string |
| vspd_limname | string |
| valignname | string |
| vprofilename | string |
| vpavetypname | string |
| vsurcondname | string |
| vtrafconname | string |
| vtcont_fname | string |
| p_crash1name | string |
| p_crash2name | string |
| p_crash3name | string |
| pcrash4name | string |
| pcrash5name | string |
| acc_typename | string |
| dr_drinkname | string |
| trlr1vin | string |
| trlr1vinname | string |
| trlr2vin | string |
| trlr2vinname | string |
| trlr3vin | string |
| trlr3vinname | string |
| prev_sus1 | string |
| prev_sus1name | string |
| prev_sus2 | string |
| prev_sus2name | string |
| prev_sus3 | string |
| prev_sus3name | string |
| vpicmake | string |
| vpicmakename | string |
| vpicmodel | string |
| vpicmodelname | string |
| vpicbodyclass | string |
| vpicbodyclassname | string |
| icfinalbody | string |
| icfinalbodyname | string |
| gvwr_from | string |
| gvwr_fromname | string |
| gvwr_to | string |
| gvwr_toname | string |
| trlr1gvwr | string |
| trlr1gvwrname | string |
| trlr2gvwr | string |
| trlr2gvwrname | string |
| trlr3gvwr | string |
| trlr3gvwrname | string |
| underoverride | string |
| underoverridename | string |
| acc_config | string |
| acc_configname | string |
| state_name | string |
Inspect the public CSV
import pandas as pd
df = pd.read_csv(
"https://huggingface.co/datasets/claritystorm/nhtsa-fars-1975-2023/resolve/main/sample_1000.csv"
)
print(df.shape)
print(df.columns.tolist())
print(df.head())This CSV is a sample, not the full package. It does not establish complete historical coverage or represent every field’s missingness. License details are on the Hugging Face card.
Source: government source portal · Dataset changelog